Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Principales parámetros técnicos del transportador raspador de lodo seco vertical XGC (contenido de humedad 25% ~ 45%):
Modelo | XGC40 | XGC50 | XGC63 | XGC80 | XGC100 |
Ancho del tronco (mm) | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Profundidad de carga (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Velocidad de funcionamiento (m/s) | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
Capacidad máxima (m3/h) | 20 | 50 | 70 | 90 | 110 |
Principales parámetros técnicos del transportador raspador de lodos húmedo vertical XGC (contenido de humedad superior al 60%):
Modelo | XGC50D | XGC63D | XGC80D | XGC100D |
Ancho del tronco (mm) | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Profundidad de carga (mm) | 175 | 175 | 175 | 175 |
Velocidad de funcionamiento (m/s) | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 |
Capacidad máxima (m3/h) | 50 | 70 | 90 | 110 |
contenido está vacío!